TJ Avia Čakovice - fotbal
| 1. | 1999 Praha | 28 |
| 2. | Nusle | 24 |
| 3. | Kačerov | 23 |
| 4. | Střešovice B | 22 |
| 5. | Podolí B | 22 |
| 6. | Zličín B | 20 |
| 7. | Řepy | 20 |
| 8. | Košíře | 19 |
| 9. | Lipence | 19 |
| 10. | Lochkov | 19 |
| 11. | Čakovice | 15 |
| 12. | Modřany | 11 |
| 13. | Radotín B | 11 |
| 14. | Inferno | 1 |
Podrobná tabulka
| Martin Machata | 7 |
| Milan Koštial | 6 |
| Martin Mihalík | 3 |
| Tomáš Karas | 2 |
| Michal Kožuch | 3 |
| Petr Samec | 2 |
| Pavel Babka | 1 |
| Marek Freudl | 1 |
Anketa
Jak si povedou Čakovice v 1. B třídě ?
Statistika
Klub
Název klubu : TJ Avia Čakovice
Založen : 1912
Číslo oddílu : 190001
Adresa : Ke Stadionu 705, Praha 9 - Čakovice, 196 00
Telefon :
E-mail : mcvesely@seznam.cz
Předseda klubu : Ing. Zdeněk Větrovský
Sekretář : Josef Vostrý
Správce hřiště : Jiří Veselý
Trenér : Petr Rosenhofer
© 2008 - Optimalizováno pro prohlížeč Internet Explorer 6, Firefox 3 nebo Opera 9 a vyšší